德州职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
德州职业技术学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | D1 | 158 | 477471 |
| 机械设计与制造 | D2 | 160 | 495701 |
| 数控技术 | D3 | 120 | 408913 |
| 智能光电制造技术 | D4 | 40 | 517022 |
| 机电一体化技术 | D5 | 157 | 431514 |
| 电气自动化技术 | D6 | 160 | 441090 |
| 工业机器人技术 | D7 | 112 | 502340 |
| 智能控制技术 | D8 | 40 | 499466 |
| 大数据与会计 | D9 | 40 | 427753 |
| 烹饪工艺与营养 | E1 | 14 | 533398 |
| 酒店管理与数字化运营 | E2 | 34 | 568466 |
| 现代物流管理 | E3 | 43 | 558080 |
| 金融服务与管理 | E4 | 6 | 522330 |
| 电子商务 | E5 | 23 | 528863 |
| 数字媒体技术 | E6 | 35 | 413659 |
| 计算机应用技术 | E7 | 26 | 459629 |
| 计算机网络技术 | E8 | 40 | 441321 |
| 环境艺术设计 | E9 | 21 | 549991 |
| 物联网应用技术 | F1 | 80 | 521863 |
| 人工智能技术应用 | F2 | 39 | 490932 |
| 药品生物技术 | F3 | 35 | 503246 |
| 食品生物技术 | F4 | 80 | 531306 |
| 应用化工技术 | F5 | 71 | 533909 |
| 粮食储运与质量安全 | F6 | 13 | 544250 |
| 粮食工程技术与管理 | F7 | 22 | 552756 |
| 汽车检测与维修技术 | F8 | 14 | 503962 |
| 新能源汽车技术 | F9 | 74 | 474901 |
| 动车组检修技术 | G1 | 40 | 441700 |
| 汽车技术服务与营销 | G2 | 4 | 535773 |
| 集成电路技术 | G3 | 110 | 542431 |
| 电子信息工程技术 | G4 | 120 | 516530 |
| 光伏工程技术 | G5 | 33 | 514779 |
| 分布式发电与智能微电网技术 | G6 | 88 | 494140 |
| 空间数字建模与应用技术 | G7 | 32 | 547903 |
| 园林工程技术 | G8 | 10 | 545878 |
| 建筑工程技术 | G9 | 15 | 555170 |
| 工程造价 | H1 | 7 | 541858 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | H2 | 30 | 564947 |
| 智慧健康养老服务与管理 | H4 | 40 | 524131 |
| 康复治疗技术 | H5 | 35 | 462429 |
| 健康管理 | H6 | 40 | 521961 |
| 健康大数据管理与服务 | H7 | 29 | 539628 |
| 学前教育(中外合作办学)(师范类,与韩国松源大学合作) | W1 | 35 | 644802 |
| 数控技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y1 | 40 | 521942 |
| 机电一体化技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y2 | 40 | 478673 |
| 智能控制技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y3 | 40 | 533114 |
| 工业机器人技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y4 | 40 | 525705 |
| 集成电路技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y5 | 40 | 551289 |
| 人工智能技术应用(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y6 | 40 | 537923 |
| 汽车检测与维修技术(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y7 | 40 | 547422 |
| 烹饪工艺与营养(高职技师合作培养,在德州职业技术学院就读) | Y8 | 40 | 567298 |
| 数控技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院机械设计制造及其自动化专业 | X1 | 40 | 265569 |
| 金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院金融工程专业) | X2 | 40 | 253945 |
| 粮食工程技术与管理(高职3+2贯通培养,衔接德州学院食品质量与安全专 | X3 | 40 | 260789 |
| 汽车检测与维修技术(高职3+2贯通培养,衔接聊城大学车辆工程专业) | X4 | 30 | 267383 |
| 电子信息工程技术(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院电子信息工程专业) | X5 | 40 | 266065 |
| 人工智能技术应用(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院人工智能专业) | X6 | 30 | 261192 |
| 集成电路技术(高职3+2贯通培养,衔接德州学院电子信息工程专业) | X8 | 30 | 268867 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
