海南医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 01 | 11 | 73011 |
| 医学影像学 | 02 | 2 | 78987 |
| 麻醉学 | 03 | 2 | 80742 |
| 口腔医学 | 06 | 4 | 66933 |
| 中医学 | 07 | 6 | 60702 |
| 针灸推拿学 | 08 | 4 | 66868 |
| 中西医临床医学 | 09 | 4 | 133075 |
| 预防医学 | 10 | 3 | 158763 |
| 医学检验技术 | 11 | 4 | 176009 |
| 医学影像技术 | 12 | 2 | 148040 |
| 康复治疗学 | 13 | 2 | 169318 |
| 卫生检验与检疫 | 14 | 3 | 192289 |
| 临床药学 | 15 | 1 | 131602 |
| 药学 | 16 | 5 | 175546 |
| 海洋药学 | 17 | 3 | 195637 |
| 中药学 | 18 | 3 | 172112 |
| 护理学 | 19 | 5 | 159991 |
| 助产学 | 20 | 3 | 183939 |
| 生物技术 | 21 | 2 | 190810 |
| 生物信息学 | 22 | 5 | 207699 |
| 生物统计学 | 23 | 3 | 204653 |
| 医学信息工程 | 24 | 6 | 181316 |
| 公共事业管理 | 25 | 3 | 138822 |
| 健康服务与管理 | 26 | 1 | 114969 |
| 医学影像技术(中外合作办学) | 29 | 5 | 309095 |
| 康复治疗学(中外合作办学) | 30 | 5 | 301319 |
| 护理学(中外合作办学) | 31 | 5 | 303770 |
海南医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 护理学(中外合作办学) | 31 | 3 | 286138 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
