山东交通学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 车辆工程 | 01 | 82 | 176607 |
| 汽车服务工程 | 02 | 38 | 204496 |
| 交通运输 | 03 | 56 | 166049 |
| 能源与动力工程 | 04 | 49 | 166213 |
| 材料科学与工程 | 10 | 35 | 205821 |
| 测绘工程 | 11 | 40 | 219729 |
| 土木工程 | 12 | 47 | 235684 |
| 智能建造与智慧交通 | 13 | 36 | 208542 |
| 港口航道与海岸工程 | 14 | 37 | 227425 |
| 工程管理 | 15 | 86 | 227633 |
| 遥感科学与技术 | 16 | 44 | 201009 |
| 材料成型及控制工程 | 19 | 39 | 202035 |
| 机械工程 | 20 | 59 | 168325 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21 | 103 | 156318 |
| 智能制造工程 | 22 | 60 | 172691 |
| 安全工程 | 29 | 54 | 221132 |
| 交通工程 | 30 | 61 | 177360 |
| 物流工程 | 31 | 107 | 212160 |
| 智慧交通 | 32 | 58 | 192758 |
| 电气工程及其自动化 | 34 | 65 | 135610 |
| 人工智能 | 35 | 74 | 167505 |
| 机器人工程 | 36 | 40 | 169493 |
| 计算机科学与技术 | 37 | 70 | 145428 |
| 数据科学与大数据技术 | 38 | 44 | 156858 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 41 | 36 | 176957 |
| 飞行器制造工程 | 43 | 55 | 194915 |
| 轨道交通电气与控制 | 44 | 41 | 169610 |
| 轨道交通信号与控制 | 45 | 44 | 161698 |
| 交通运输(轨道交通运营与管理方向) | 46 | 41 | 173063 |
| 自动化 | 47 | 42 | 150183 |
| 应用物理学 | 48 | 41 | 213573 |
| 数据计算及应用 | 49 | 63 | 202528 |
| 财务管理 | 50 | 92 | 111523 |
| 数字经济 | 51 | 124 | 202490 |
| 人力资源管理 | 52 | 95 | 148896 |
| 审计学 | 53 | 78 | 106735 |
| 大数据管理与应用 | 54 | 90 | 172024 |
| 金融学 | 55 | 155 | 154008 |
| 俄语 | 59 | 39 | 165365 |
| 英语 | 60 | 58 | 153203 |
| 日语 | 61 | 20 | 157674 |
| 法学 | 64 | 188 | 99387 |
| 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 65 | 90 | 234805 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学)(双证) | 66 | 120 | 251860 |
| 交通运输(中外合作办学)(双证) | 67 | 93 | 270322 |
| 土木工程(中外合作办学)(双证) | 68 | 80 | 310729 |
| 船舶与海洋工程 | 75 | 104 | 219767 |
| 海洋机器人 | 76 | 48 | 203904 |
| 智慧海洋技术 | 77 | 37 | 223277 |
| 机械电子工程 | 78 | 40 | 167094 |
| 金融科技 | 80 | 94 | 233780 |
| 交通管理 | 82 | 85 | 144170 |
| 电子商务 | 83 | 72 | 162258 |
| 国际经济与贸易 | 85 | 76 | 159130 |
山东交通学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
