遵义医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学 | 01 | 13 | 67180 |
| 麻醉学 | 03 | 4 | 64300 |
| 预防医学 | 0G | 3 | 184972 |
| 口腔医学 | 0P | 3 | 61293 |
| 英语 | 0X | 2 | 131242 |
| 眼视光医学 | 0Y | 4 | 83432 |
| 临床医学 | 11 | 2 | 50886 |
| 护理学 | 14 | 5 | 94571 |
| 生物工程 | 15 | 2 | 154623 |
遵义医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
