重庆医科大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 临床医学(5+3一体化) | 02 | 2 | 8645 |
| 临床医学(5+3一体化,硕士段培养方向儿科学) | 03 | 2 | 14992 |
| 临床医学 | 04 | 5 | 14315 |
| 儿科学 | 05 | 2 | 38170 |
| 口腔医学 | 06 | 2 | 16511 |
| 麻醉学 | 07 | 2 | 15914 |
| 医学影像学 | 08 | 2 | 24625 |
| 眼视光医学 | 09 | 1 | 21022 |
| 中西医临床医学 | 0B | 2 | 46358 |
| 临床医学(检验医师培养试验班) | 0C | 1 | 16426 |
| 医学检验技术 | 0D | 2 | 70662 |
| 预防医学 | 0E | 2 | 79851 |
| 临床药学 | 0F | 1 | 56609 |
| 药学 | 0G | 1 | 32661 |
| 基础医学 | 0H | 2 | 59781 |
| 法医学 | 0J | 1 | 33180 |
| 生物医学工程 | 0K | 1 | 31523 |
| 医学影像技术 | 0L | 1 | 60673 |
| 口腔医学技术 | 0M | 2 | 61127 |
| 卫生检验与检疫 | 0P | 1 | 91576 |
| 医学实验技术 | 0Q | 1 | 73726 |
| 听力与言语康复学 | 0R | 1 | 47389 |
| 智能医学工程 | 0S | 2 | 50293 |
| 信息管理与信息系统 | 0V | 1 | 79809 |
| 应用统计学 | 0X | 1 | 51047 |
| 护理学 | 0Y | 4 | 58085 |
| 公共事业管理 | 0Z | 2 | 54017 |
| 临床医学(AI医学创新班) | 25 | 2 | 11461 |
| 临床医学(中外合作办学) | 26 | 5 | 33722 |
| 精神医学(中外合作办学) | 27 | 2 | 56101 |
| 康复治疗学(中外合作办学) | 28 | 3 | 139164 |
重庆医科大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
