西南石油大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 石油工程 | 01 | 8 | 36175 |
| 油气储运工程 | 02 | 4 | 32835 |
| 海洋油气工程 | 03 | 2 | 36596 |
| 资源勘查工程 | 04 | 4 | 47743 |
| 勘查技术与工程 | 05 | 4 | 49320 |
| 地质学 | 06 | 4 | 51273 |
| 地理信息科学 | 07 | 3 | 44245 |
| 城市地下空间工程 | 08 | 3 | 70412 |
| 机械工程 | 09 | 4 | 33475 |
| 过程装备与控制工程 | 10 | 5 | 45051 |
| 机械设计制造及其自动化 | 11 | 3 | 32252 |
| 测控技术与仪器 | 12 | 3 | 34826 |
| 工业设计 | 13 | 3 | 43875 |
| 智能感知工程 | 14 | 3 | 36681 |
| 应用化学 | 15 | 3 | 47615 |
| 化学工程与工艺 | 16 | 3 | 45356 |
| 环境工程 | 17 | 3 | 60573 |
| 化学 | 18 | 3 | 51718 |
| 安全工程 | 19 | 3 | 49676 |
| 碳储科学与工程 | 20 | 3 | 45427 |
| 新能源材料与器件 | 21 | 4 | 36858 |
| 材料科学与工程 | 22 | 4 | 44371 |
| 高分子材料与工程 | 23 | 3 | 41161 |
| 材料成型及控制工程 | 24 | 3 | 45415 |
| 新能源科学与工程 | 25 | 3 | 34883 |
| 储能科学与工程 | 26 | 4 | 39091 |
| 计算机类 | 27 | 12 | 31562 |
| 电气工程及其自动化 | 28 | 3 | 24575 |
| 自动化 | 29 | 3 | 29410 |
| 机器人工程 | 30 | 3 | 32317 |
| 通信工程 | 31 | 3 | 32205 |
| 土木工程 | 32 | 6 | 88745 |
| 测绘工程 | 33 | 4 | 55623 |
| 工程管理 | 34 | 3 | 61155 |
| 信息与计算科学 | 35 | 4 | 37526 |
| 数学与应用数学 | 36 | 3 | 35637 |
| 人工智能 | 37 | 2 | 31587 |
| 工商管理 | 38 | 2 | 37793 |
| 经济学 | 40 | 2 | 35112 |
| 国际经济与贸易 | 42 | 2 | 37383 |
| 会计学 | 43 | 2 | 24499 |
| 社会工作 | 44 | 2 | 41387 |
| 法学 | 45 | 2 | 22286 |
| 思想政治教育 | 46 | 2 | 32887 |
| 俄语 | 48 | 3 | 51078 |
| 广播电视编导 | 52 | 7 | 77897 |
| 机械电子工程 | 71 | 5 | 35380 |
| 能源与环境系统工程 | 72 | 5 | 50279 |
| 电气工程与智能控制 | 77 | 5 | 32175 |
| 电子信息工程 | 78 | 5 | 32517 |
| 光电信息科学与工程 | 81 | 5 | 36114 |
西南石油大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
