海南大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 数学与应用数学 | 01 | 5 | 33844 |
| 应用物理学 | 02 | 12 | 37809 |
| 应用化学 | 03 | 4 | 45447 |
| 化学 | 04 | 5 | 47778 |
| 化学工程与工艺 | 05 | 6 | 43064 |
| 海洋科学 | 06 | 9 | 49767 |
| 海洋工程与技术 | 07 | 8 | 45235 |
| 生物科学 | 08 | 3 | 42352 |
| 生物技术 | 09 | 4 | 40811 |
| 生物医学工程 | 0A | 10 | 36760 |
| 药学 | 0B | 6 | 48635 |
| 食品科学与工程 | 0C | 6 | 50610 |
| 食品质量与安全 | 0D | 8 | 52731 |
| 环境科学 | 0E | 6 | 54622 |
| 生态学 | 0F | 7 | 58300 |
| 土木工程 | 0G | 11 | 61075 |
| 建筑学 | 0H | 2 | 54570 |
| 车辆工程 | 0J | 4 | 32229 |
| 机械设计制造及其自动化 | 0K | 5 | 29846 |
| 自动化 | 0L | 7 | 28069 |
| 材料科学与工程 | 0M | 9 | 39824 |
| 高分子材料与工程 | 0N | 9 | 46073 |
| 电子信息工程 | 0P | 9 | 29670 |
| 通信工程 | 0Q | 9 | 30698 |
| 人工智能 | 0R | 6 | 26534 |
| 电子科学与技术 | 0S | 10 | 31047 |
| 信息安全 | 0T | 8 | 29717 |
| 密码科学与技术 | 0U | 10 | 33916 |
| 数据科学与大数据技术 | 0V | 7 | 32005 |
| 计算机科学与技术 | 0W | 6 | 25367 |
| 软件工程(NIIT) | 0X | 16 | 32972 |
| 风景园林 | 0Y | 2 | 51033 |
| 种子科学与工程 | 0Z | 2 | 45246 |
| 水产养殖学 | 11 | 3 | 55528 |
| 海洋渔业科学与技术 | 12 | 3 | 57713 |
| 动物科学 | 13 | 2 | 57653 |
| 动物医学 | 14 | 3 | 51854 |
| 林学 | 15 | 4 | 62072 |
| 植物保护 | 16 | 5 | 59403 |
| 设施农业科学与工程 | 17 | 6 | 62065 |
| 园艺 | 18 | 3 | 62202 |
| 园林 | 19 | 3 | 63211 |
| 农学 | 1A | 2 | 50584 |
| 农业资源与环境 | 1B | 3 | 63338 |
| 物流管理 | 1E | 2 | 39653 |
| 农林经济管理 | 1F | 2 | 36506 |
| 工商管理 | 1G | 2 | 29289 |
| 国际经济与贸易 | 1H | 3 | 28400 |
| 会计学 | 1J | 3 | 23010 |
| 金融学 | 1K | 2 | 27943 |
| 旅游管理 | 1P | 2 | 37396 |
| 土地资源管理 | 1R | 4 | 37654 |
| 思想政治教育 | 1S | 4 | 28553 |
| 汉语言文学 | 1T | 4 | 22053 |
| 法学 | 1U | 5 | 18989 |
| 日语 | 1W | 3 | 38763 |
| 俄语 | 1X | 4 | 42080 |
| 英语 | 1Y | 12 | 36371 |
| 传播学 | 1Z | 2 | 30395 |
| 戏剧影视文学 | 21 | 6 | 41520 |
| 酒店管理(中外合作办学) | 2S | 10 | 101911 |
| 行政管理(中外合作办学) | 2T | 6 | 65835 |
| 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 2U | 6 | 77182 |
| 会展经济与管理(中外合作办学) | 2V | 7 | 89332 |
| 智能科学与技术(中外合作办学) | 2W | 10 | 49578 |
| 电子商务(中外合作办学) | 2Y | 8 | 86748 |
海南大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
