德州学院2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 汉语言文学(师范类) | 0A | 138 | 129847 |
| 英语(师范类) | 0B | 42 | 152132 |
| 生物科学(师范类) | 0E | 68 | 267460 |
| 地理科学(师范类) | 0J | 70 | 155784 |
| 俄语 | 0N | 68 | 179913 |
| 思想政治教育(师范类) | 0R | 33 | 136391 |
| 生物制药 | 0T | 80 | 234302 |
| 智能制造工程 | 0U | 80 | 231935 |
| 新闻学 | 0W | 50 | 158228 |
| 数学与应用数学(师范类) | 0X | 80 | 255429 |
| 生物技术(中外合作办学) | 0Z | 80 | 312621 |
| 化学工程与工艺 | 1A | 61 | 242522 |
| 化学(师范类) | 1B | 80 | 262713 |
| 环境工程 | 1C | 70 | 266366 |
| 人工智能 | 1D | 160 | 234947 |
| 纺织工程 | 1G | 75 | 265259 |
| 生物信息学 | 1H | 80 | 263266 |
| 能源与动力工程 | 1J | 43 | 195476 |
| 护理学 | 1K | 70 | 145970 |
| 材料化学 | 1M | 80 | 250019 |
| 自然地理与资源环境 | 1Q | 23 | 161090 |
| 风景园林 | 1R | 65 | 172232 |
| 食品质量与安全 | 1S | 95 | 250165 |
| 应用统计学 | 1U | 73 | 242696 |
| 能源与动力工程(中外合作办学) | 1X | 120 | 281656 |
| 国际经济与贸易 | 1Y | 40 | 166451 |
| 会计学 | 1Z | 120 | 131763 |
| 物理学(师范类) | 25 | 80 | 265468 |
| 环境生态工程 | 26 | 80 | 262665 |
| 计算机科学与技术 | 28 | 148 | 214696 |
| 日语 | 2C | 40 | 179630 |
| 数字经济 | 2E | 80 | 230311 |
| 知识产权 | 2F | 60 | 120585 |
| 电子信息工程 | 2H | 192 | 225591 |
| 历史学 | 2J | 40 | 154276 |
| 物联网工程 | 31 | 188 | 237132 |
| 制药工程 | 32 | 55 | 236928 |
| 小学教育(师范类) | 36 | 40 | 152732 |
| 服装设计与工程 | 37 | 81 | 179579 |
| 软件工程 | 39 | 160 | 224794 |
| 商务英语 | 3A | 75 | 172369 |
| 数据科学与大数据技术 | 3B | 80 | 226884 |
| 非织造材料与工程 | 3C | 40 | 250994 |
| 电气工程及其自动化 | 3E | 75 | 176042 |
| 学前教育(师范类) | 3G | 35 | 168371 |
| 机械设计制造及其自动化 | 3K | 120 | 212109 |
| 法学 | 3Q | 58 | 105823 |
| 智慧农业 | 3S | 40 | 255290 |
| 网络空间安全 | 3T | 120 | 229462 |
| 国际经济与贸易(数字贸易) | 6X | 40 | 170890 |
| 化学(中外合作办学) | 6Y | 100 | 308899 |
| 生物科学(中外合作办学) | 6Z | 40 | 302920 |
| 食品质量与安全(中外合作办学) | 70 | 80 | 302522 |
| 工商管理 | 72 | 73 | 161143 |
德州学院2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 机械制造及自动化 | 73 | 200 | 299235 |
| 汽车制造与试验技术 | 74 | 200 | 345850 |
| 旅游管理 | 76 | 400 | 420771 |
| 国际经济与贸易 | 78 | 480 | 404731 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
