齐鲁工业大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机科学与技术 | 0A | 115 | 58365 |
| 计算机科学与技术(拔尖人才班) | 0B | 30 | 47779 |
| 网络空间安全 | 0C | 60 | 73173 |
| 软件工程 | 0D | 140 | 71263 |
| 保密技术 | 0E | 30 | 76917 |
| 保密管理 | 0F | 30 | 95474 |
| 物联网工程 | 0G | 60 | 76509 |
| 轻工类 | 0H | 10 | 118918 |
| 新媒体技术 | 0K | 50 | 100474 |
| 轻化工程 | 0L | 10 | 109954 |
| 机械设计制造及其自动化 | 0M | 110 | 88672 |
| 工业设计 | 0N | 35 | 117750 |
| 材料成型及控制工程 | 0P | 20 | 109905 |
| 机器人工程 | 0Q | 65 | 82942 |
| 智能制造工程 | 0R | 70 | 86668 |
| 电子信息工程 | 0S | 110 | 76088 |
| 电气工程及其自动化 | 0T | 130 | 69305 |
| 通信工程 | 0U | 110 | 82119 |
| 自动化 | 0V | 130 | 80267 |
| 生物工程 | 0W | 20 | 126514 |
| 酿酒工程 | 0Y | 10 | 117698 |
| 食品科学与工程类 | 0Z | 15 | 121860 |
| 环境科学与工程类 | 10 | 5 | 120988 |
| 化学类 | 11 | 10 | 118362 |
| 化工与制药类 | 12 | 10 | 115773 |
| 药学类 | 13 | 20 | 129360 |
| 材料类 | 14 | 12 | 109981 |
| 信息与计算科学 | 15 | 70 | 104383 |
| 应用统计学 | 16 | 50 | 107762 |
| 数据计算及应用 | 17 | 65 | 105034 |
| 智能科学与技术 | 18 | 55 | 82392 |
| 人工智能 | 19 | 140 | 81818 |
| 人工智能(拔尖创新班) | 1A | 30 | 63415 |
| 光电信息科学与工程 | 1B | 75 | 89958 |
| 微电子科学与工程 | 1C | 75 | 86582 |
| 集成电路设计与集成系统 | 1D | 40 | 84710 |
| 能源与动力工程 | 1E | 125 | 100553 |
| 储能科学与工程 | 1F | 40 | 100967 |
| 海洋信息工程 | 1G | 15 | 105014 |
| 海洋技术 | 1H | 10 | 115739 |
| 测控技术与仪器(海洋测控方向) | 1J | 15 | 97640 |
| 工商管理类 | 1K | 300 | 103661 |
| 金融学 | 1L | 150 | 111280 |
| 国际经济与贸易 | 1M | 15 | 105628 |
| 金融科技 | 1N | 20 | 126547 |
| 行政管理 | 1P | 45 | 108772 |
| 法学 | 1Q | 125 | 62427 |
| 英语 | 1R | 70 | 112298 |
| 物联网工程(地方专项计划) | 24 | 5 | 76570 |
| 轻工类(地方专项计划) | 25 | 25 | 166254 |
| 轻化工程(地方专项计划) | 26 | 30 | 160158 |
| 机器人工程(地方专项计划) | 27 | 5 | 83014 |
| 电气工程及其自动化(地方专项计划) | 28 | 5 | 69293 |
| 生物工程(地方专项计划) | 29 | 5 | 129297 |
| 生物技术(地方专项计划) | 2A | 10 | 154606 |
| 酿酒工程(地方专项计划) | 2B | 10 | 149099 |
| 食品科学与工程类(地方专项计划) | 2C | 30 | 157504 |
| 环境科学与工程类(地方专项计划) | 2D | 30 | 184946 |
| 化学类(地方专项计划) | 2E | 10 | 148600 |
| 化工与制药类(地方专项计划) | 2F | 20 | 152976 |
| 药学类(地方专项计划) | 2G | 15 | 144091 |
| 材料类(地方专项计划) | 2H | 30 | 142250 |
| 人工智能(地方专项计划) | 2J | 5 | 83293 |
| 海洋技术(地方专项计划) | 2K | 15 | 150059 |
| 海洋信息工程(地方专项计划) | 2L | 5 | 108737 |
| 金融科技(地方专项计划) | 2M | 10 | 136854 |
| 法学(地方专项计划) | 2N | 5 | 57669 |
| 日语(地方专项计划) | 2P | 10 | 134119 |
| 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2Q | 90 | 207023 |
| 酿酒工程(中外合作办学) | 2R | 100 | 297864 |
| 应用化学(中外合作办学) | 2S | 80 | 281599 |
| 生物技术(中外合作办学) | 2T | 120 | 297645 |
| 轻化工程(中外合作办学) | 2U | 80 | 283336 |
齐鲁工业大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
