山东科技大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 金融学 | 01 | 53 | 97800 |
| 国际经济与贸易 | 02 | 53 | 113063 |
| 法学 | 03 | 128 | 42638 |
| 汉语言文学 | 04 | 38 | 42564 |
| 英语(外语语种为英语) | 05 | 137 | 82531 |
| 数学与应用数学 | 08 | 55 | 61743 |
| 数学与应用数学(吴方班) | 09 | 30 | 42174 |
| 应用物理学 | 10 | 31 | 66305 |
| 地理信息科学 | 12 | 62 | 74562 |
| 统计学 | 14 | 59 | 66480 |
| 工程力学 | 15 | 42 | 83082 |
| 机械设计制造及其自动化 | 16 | 114 | 50780 |
| 机械电子工程 | 17 | 156 | 55646 |
| 高分子材料与工程 | 20 | 80 | 80133 |
| 新能源材料与器件 | 21 | 41 | 61200 |
| 储能科学与工程 | 23 | 40 | 59483 |
| 电气工程及其自动化 | 24 | 89 | 31456 |
| 电子信息工程 | 25 | 85 | 38617 |
| 集成电路设计与集成系统 | 27 | 67 | 48806 |
| 自动化 | 28 | 99 | 38623 |
| 机器人工程(具身智能系统未来技术学院) | 29 | 34 | 43748 |
| 计算机科学与技术 | 30 | 85 | 30835 |
| 计算机科学与技术(图灵班) | 31 | 30 | 25653 |
| 软件工程 | 32 | 66 | 34875 |
| 信息安全 | 33 | 32 | 37541 |
| 物联网工程 | 34 | 52 | 45061 |
| 智能科学与技术 | 35 | 42 | 44398 |
| 数据科学与大数据技术 | 36 | 134 | 51973 |
| 土木工程 | 37 | 58 | 142086 |
| 水文与水资源工程 | 40 | 48 | 102986 |
| 遥感科学与技术 | 42 | 65 | 66562 |
| 化学工程与工艺 | 43 | 84 | 91608 |
| 地质工程 | 44 | 81 | 114517 |
| 采矿工程(山东能源卓越工程师学院) | 46 | 79 | 112102 |
| 智能采矿工程 | 47 | 26 | 92316 |
| 智慧交通 | 50 | 80 | 84855 |
| 船舶与海洋工程 | 51 | 34 | 80280 |
| 生物工程 | 56 | 50 | 89044 |
| 大数据管理与应用 | 58 | 64 | 60658 |
| 工商管理 | 59 | 58 | 110634 |
| 会计学 | 60 | 52 | 59313 |
| 新能源科学与工程 | 62 | 72 | 57139 |
| 工业工程 | 63 | 40 | 73083 |
| 海洋信息工程 | 82 | 61 | 76129 |
| 金融科技(就读地点泰安) | T1 | 114 | 145688 |
| 应急装备技术与工程(就读地点泰安) | T2 | 147 | 155267 |
| 信息工程(就读地点泰安) | T4 | 152 | 103300 |
| 工程管理(就读地点泰安) | T6 | 94 | 160475 |
| 防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | T8 | 116 | 171158 |
| 审计学(就读地点泰安) | T9 | 112 | 69275 |
| 日语(外语语种为英语) | TA | 2 | 79876 |
| 日语(地方专项计划) | TB | 15 | 124885 |
| 应用化学 | TD | 5 | 68519 |
| 应用化学(地方专项计划) | TE | 15 | 106122 |
| 智能制造工程 | TG | 42 | 53123 |
| 智能制造工程(地方专项计划) | TH | 20 | 58858 |
| 金属材料工程 | TK | 18 | 90849 |
| 金属材料工程(地方专项计划) | TL | 15 | 112792 |
| 能源与动力工程 | TN | 16 | 52135 |
| 能源与动力工程(地方专项计划) | TP | 15 | 57952 |
| 通信工程 | TQ | 47 | 42287 |
| 通信工程(地方专项计划) | TR | 15 | 49381 |
| 建筑环境与能源应用工程 | TS | 27 | 113522 |
| 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | TT | 15 | 148837 |
| 城市地下空间工程 | TU | 23 | 121675 |
| 城市地下空间工程(地方专项计划) | TV | 15 | 153422 |
| 测绘工程(时空信息未来技术学院) | TW | 87 | 88323 |
| 资源勘查工程 | TY | 43 | 122072 |
| 资源勘查工程(地方专项计划) | TZ | 15 | 139207 |
| 交通运输 | U1 | 37 | 76041 |
| 交通运输(地方专项计划) | U2 | 15 | 87041 |
| 环境工程 | U4 | 62 | 129509 |
| 环境工程(地方专项计划) | U5 | 15 | 135268 |
| 建筑学 | U6 | 35 | 102611 |
| 建筑学(地方专项计划) | U7 | 15 | 117073 |
| 安全工程 | U8 | 58 | 83449 |
| 安全工程(地方专项计划) | U9 | 15 | 100658 |
| 职业卫生工程 | UA | 21 | 120675 |
| 生物制药 | UC | 33 | 86376 |
| 生物制药(地方专项计划) | UD | 15 | 100843 |
| 供应链管理 | UE | 26 | 108839 |
| 供应链管理(地方专项计划) | UF | 15 | 120197 |
| 网络工程(就读地点泰安) | UH | 129 | 94388 |
| 国际商务(就读地点泰安) | UK | 72 | 113362 |
山东科技大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
