东华理工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 旅游地学与规划工程 | 06 | 5 | 212855 |
| 地球化学(拔尖学生培养基地) | 07 | 4 | 167136 |
| 地球信息科学与技术 | 08 | 8 | 167247 |
| 城乡规划 | 09 | 6 | 134174 |
| 自然地理与资源环境(旅游地学方向) | 0A | 8 | 123547 |
| 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 0B | 7 | 320772 |
| 勘查技术与工程 | 0C | 8 | 173634 |
| 地球物理学(拔尖学生培养基地) | 0D | 4 | 150096 |
| 防灾减灾科学与工程 | 0E | 6 | 185733 |
| 智能地球探测 | 0G | 4 | 179218 |
| 测控技术与仪器(测控、地球物理双学士学位) | 0H | 5 | 102767 |
| 水文与水资源工程 | 0J | 8 | 163882 |
| 环境工程 | 0K | 8 | 207509 |
| 给排水科学与工程 | 0L | 8 | 215016 |
| 地下水科学与工程 | 0M | 6 | 215989 |
| 测绘工程 | 0N | 6 | 173420 |
| 遥感科学与技术 | 0P | 6 | 141151 |
| 地理空间信息工程 | 0Q | 5 | 167579 |
| 土地资源管理 | 0R | 10 | 132381 |
| 应用化学 | 0V | 10 | 171892 |
| 材料科学与工程 | 0X | 10 | 164128 |
| 复合材料与工程 | 0Y | 4 | 173839 |
| 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 0Z | 7 | 270871 |
| 核工程与核技术 | 10 | 6 | 48718 |
| 辐射防护与核安全 | 11 | 4 | 60862 |
| 核化工与核燃料工程 | 12 | 8 | 64998 |
| 自动化 | 15 | 6 | 92083 |
| 智能制造工程 | 17 | 4 | 96590 |
| 计算机科学与技术 | 1A | 6 | 61062 |
| 通信工程 | 1B | 5 | 79133 |
| 数据科学与大数据技术 | 1C | 7 | 116071 |
| 网络空间安全 | 1D | 5 | 106699 |
| 人工智能 | 1E | 4 | 88637 |
| 网络工程 | 1F | 7 | 115796 |
| 软件工程(Web系统开发、大数据分析、移动软件开发) | 1G | 8 | 83201 |
| 数学与应用数学(含机器学习与软件开发等方向) | 1H | 10 | 126390 |
| 物理学 | 1K | 10 | 170936 |
| 工程管理 | 1L | 4 | 179117 |
| 土木工程 | 1M | 7 | 220065 |
| 数字经济 | 1S | 6 | 171630 |
| 统计学 | 1T | 8 | 129409 |
| 会计学(中外高水平大学学生交流计划) | 1U | 7 | 175087 |
| 汉语言文学(对外文化交流方向) | 1V | 5 | 83820 |
| 法学 | 1X | 5 | 65786 |
| 广告学 | 1Y | 8 | 131915 |
| 生物技术 | 21 | 7 | 173110 |
| 机械工程(中外合作办学) | 2A | 6 | 166337 |
| 软件工程(中外合作办学) | 2B | 5 | 143986 |
东华理工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 资源勘查工程(中外高水平大学学生交流计划) | 0B | 1 | 217479 |
| 化学工程与工艺(中外高水平大学学生交流计划) | 0Z | 2 | 289205 |
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
