沈阳建筑大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 建筑学 | 01 | 2 | 118058 |
| 城乡规划 | 02 | 2 | 192302 |
| 风景园林 | 03 | 1 | 78644 |
| 土木工程 | 04 | 2 | 174490 |
| 安全工程 | 05 | 1 | 166199 |
| 城市地下空间工程 | 06 | 1 | 164829 |
| 智能建造 | 07 | 1 | 188690 |
| 机械设计制造及其自动化 | 09 | 1 | 52929 |
| 机械电子工程 | 0A | 1 | 73422 |
| 智能制造工程 | 0B | 1 | 56689 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 0C | 2 | 173627 |
| 给排水科学与工程 | 0D | 1 | 150159 |
| 环境工程 | 0E | 1 | 170864 |
| 电气工程及其自动化 | 0F | 1 | 52141 |
| 自动化 | 0G | 1 | 71884 |
| 建筑电气与智能化 | 0H | 1 | 130869 |
| 通信工程 | 0J | 1 | 67632 |
| 电气工程及其自动化(国际本科学术互认课程项目) | 0K | 2 | 77365 |
| 人工智能 | 0M | 1 | 58041 |
| 数据科学与大数据技术 | 0N | 1 | 73780 |
| 信息与计算科学 | 0P | 1 | 93663 |
| 工程管理 | 0Q | 1 | 102972 |
| 工程造价 | 0R | 1 | 185153 |
| 会计学 | 0U | 1 | 84843 |
| 工程管理(国际本科学术互认课程项目) | 0X | 2 | 293521 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 0Y | 1 | 198388 |
| 交通工程 | 0Z | 1 | 103354 |
| 测绘工程 | 10 | 1 | 157634 |
| 道路桥梁与渡河工程(国际本科学术互认课程项目) | 11 | 2 | 215032 |
| 高分子材料与工程 | 13 | 1 | 94202 |
| 新能源材料与器件 | 15 | 1 | 82398 |
| 英语 | 1A | 2 | 117207 |
| 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 1B | 3 | 180210 |
| 计算机科学与技术(中外合作办学) | 1C | 4 | 164267 |
| 工程造价(中外合作办学) | 1D | 4 | 300357 |
| 工业设计 | 1E | 1 | 106721 |
沈阳建筑大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
