辽宁石油化工大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 材料成型及控制工程 | 02 | 4 | 162841 |
| 材料化学 | 03 | 2 | 167299 |
| 测控技术与仪器 | 05 | 6 | 148830 |
| 电气工程及其自动化 | 09 | 3 | 108335 |
| 高分子材料与工程(卓越计划班) | 14 | 5 | 132441 |
| 过程装备与控制工程 | 18 | 7 | 139318 |
| 过程装备与控制工程(卓越计划班) | 19 | 6 | 114247 |
| 海洋油气工程 | 20 | 6 | 106596 |
| 化工安全工程 | 22 | 4 | 173462 |
| 化学工程与工艺(卓越计划班) | 24 | 1 | 77970 |
| 环境工程 | 26 | 2 | 200034 |
| 机器人工程 | 29 | 3 | 128470 |
| 机械设计制造及其自动化 | 30 | 8 | 112221 |
| 计算机科学与技术 | 31 | 6 | 123893 |
| 金属材料工程 | 34 | 1 | 166812 |
| 能源化学工程 | 35 | 2 | 116447 |
| 能源与动力工程 | 36 | 6 | 114645 |
| 软件工程 | 37 | 2 | 123415 |
| 石油工程 | 39 | 2 | 86755 |
| 通信工程 | 43 | 4 | 130975 |
| 应用化学 | 46 | 6 | 161525 |
| 智能制造工程 | 52 | 2 | 126277 |
| 自动化 | 53 | 3 | 108865 |
| 自动化(卓越计划班) | 54 | 2 | 92238 |
| 人工智能 | 55 | 4 | 126994 |
| 精细化工 | 58 | 3 | 173287 |
辽宁石油化工大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
