中北大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 武器系统与工程 | 01 | 4 | 27361 |
| 武器发射工程 | 02 | 6 | 40948 |
| 探测制导与控制技术 | 03 | 3 | 35667 |
| 弹药工程与爆炸技术 | 04 | 7 | 43750 |
| 装甲车辆工程 | 05 | 3 | 43898 |
| 智能无人系统技术 | 06 | 2 | 34177 |
| 机械设计制造及其自动化 | 07 | 8 | 50527 |
| 机械电子工程 | 08 | 7 | 56985 |
| 过程装备与控制工程 | 09 | 7 | 66045 |
| 智能制造工程 | 10 | 5 | 58593 |
| 机器人工程 | 11 | 7 | 58560 |
| 包装工程 | 12 | 3 | 134928 |
| 材料成型及控制工程 | 13 | 4 | 63903 |
| 金属材料工程 | 14 | 6 | 103075 |
| 无机非金属材料工程 | 15 | 6 | 108502 |
| 高分子材料与工程 | 16 | 8 | 88026 |
| 复合材料与工程 | 17 | 6 | 89309 |
| 应用化学 | 18 | 9 | 122812 |
| 化学工程与工艺 | 19 | 6 | 106464 |
| 制药工程 | 20 | 4 | 98694 |
| 能源化学工程 | 21 | 5 | 88486 |
| 生物工程 | 22 | 4 | 108184 |
| 电子信息工程 | 23 | 9 | 41733 |
| 通信工程 | 24 | 6 | 44109 |
| 光电信息科学与工程 | 25 | 8 | 55458 |
| 人工智能 | 26 | 8 | 55998 |
| 信息对抗技术 | 27 | 5 | 43773 |
| 生物医学工程 | 28 | 2 | 62230 |
| 测控技术与仪器 | 29 | 8 | 34759 |
| 智能感知工程 | 30 | 3 | 48311 |
| 电子科学与技术 | 31 | 8 | 50167 |
| 计算机科学与技术 | 32 | 7 | 47135 |
| 物联网工程 | 33 | 5 | 54923 |
| 数据科学与大数据技术 | 34 | 5 | 55855 |
| 数学与应用数学 | 35 | 7 | 74986 |
| 信息与计算科学 | 36 | 6 | 69603 |
| 统计学 | 37 | 4 | 79710 |
| 经济统计学 | 38 | 5 | 90758 |
| 国际经济与贸易 | 39 | 2 | 92426 |
| 市场营销 | 40 | 3 | 143487 |
| 财务管理 | 41 | 6 | 97540 |
| 工业工程 | 42 | 2 | 73557 |
| 英语 | 43 | 4 | 91378 |
| 广播电视学 | 44 | 7 | 112233 |
| 土木工程 | 51 | 2 | 130524 |
| 城市地下空间工程 | 52 | 2 | 115877 |
| 特种能源技术与工程 | 53 | 8 | 54882 |
| 环境工程 | 54 | 4 | 136963 |
| 安全工程 | 55 | 10 | 95641 |
| 电气工程及其自动化 | 56 | 8 | 51005 |
| 电气工程与智能控制 | 57 | 7 | 56827 |
| 自动化 | 58 | 5 | 53314 |
| 轨道交通信号与控制 | 59 | 6 | 61856 |
| 车辆工程 | 60 | 2 | 55889 |
| 新能源汽车工程 | 61 | 2 | 52966 |
| 能源与动力工程 | 63 | 3 | 57968 |
| 新能源科学与工程 | 64 | 2 | 56277 |
| 工程力学 | 65 | 4 | 72473 |
| 飞行器设计与工程 | 66 | 7 | 45887 |
| 飞行器制造工程 | 67 | 7 | 50766 |
| 应用物理学 | 68 | 8 | 89963 |
| 微电子科学与工程 | 69 | 7 | 54807 |
| 集成电路设计与集成系统 | 70 | 4 | 52788 |
| 应急技术与管理 | 71 | 2 | 91510 |
| 船舶与海洋工程 | 74 | 5 | 76530 |
| 无人驾驶航空器系统工程 | 75 | 3 | 45385 |
| 测控技术与仪器(工程精英班) | 76 | 2 | 25828 |
| 弹药工程与爆炸技术(工程精英班) | 77 | 2 | 33262 |
| 材料成型及控制工程(工程精英班) | 78 | 2 | 40964 |
| 通信工程(工程精英班) | 79 | 2 | 34844 |
| 特种能源技术与工程(工程精英班) | 80 | 2 | 36422 |
| 增材制造工程 | 9F | 2 | 62458 |
| 智能测控工程 | 9G | 3 | 46564 |
中北大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
