天津中医药大学2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 应用心理学 | 01 | 2 | 32119 |
| 工商管理类 | 02 | 2 | 39304 |
| 公共管理类 | 03 | 3 | 42640 |
| 中国语言文学类 | 04 | 2 | 31638 |
| 传播学 | 05 | 3 | 43695 |
| 中医学(拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 11 | 2 | 6240 |
| 中医学(5+3一体化) | 12 | 4 | 13885 |
| 中医学(5+3一体化,中医儿科学) | 13 | 2 | 15223 |
| 中医学类 | 14 | 12 | 26749 |
| 医学技术类 | 16 | 5 | 48403 |
| 医学信息工程 | 17 | 3 | 45875 |
| 食品卫生与营养学 | 18 | 5 | 70113 |
| 康复治疗学 | 19 | 2 | 49677 |
| 护理学类 | 20 | 2 | 61073 |
| 临床药学 | 21 | 2 | 44357 |
| 药学类 | 23 | 6 | 46370 |
| 中药学类 | 24 | 7 | 50595 |
| 制药工程 | 25 | 5 | 43250 |
| 临床医学 | 31 | 3 | 25622 |
| 中药学(拔尖学生培养基地班) | 32 | 2 | 39961 |
| 应用统计学 | 33 | 2 | 50767 |
| 预防医学 | 34 | 2 | 56075 |
| 康复物理治疗 | 41 | 2 | 55448 |
| 中药制药(产业学院班) | 42 | 3 | 51146 |
| 中西医临床医学(第二临床学院班) | 43 | 2 | 32758 |
天津中医药大学2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
