华北电力大学(北京)2025年在山东省的夏季高考的本科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|---|---|---|
| 电气工程及其自动化 | 01 | 16 | 5759 |
| 智能电网信息工程 | 02 | 3 | 5987 |
| 电子科学与技术 | 04 | 1 | 9269 |
| 通信工程 | 05 | 2 | 10958 |
| 机械工程 | 06 | 1 | 11723 |
| 材料科学与工程 | 07 | 1 | 15967 |
| 储能科学与工程 | 09 | 2 | 13400 |
| 氢能科学与工程 | 0A | 3 | 11067 |
| 测控技术与仪器 | 0B | 2 | 14462 |
| 人工智能 | 0C | 2 | 11075 |
| 机器人工程 | 0E | 1 | 12142 |
| 计算机科学与技术 | 0F | 4 | 12639 |
| 软件工程 | 0G | 3 | 12842 |
| 网络空间安全 | 0H | 2 | 13270 |
| 金融学 | 0J | 1 | 25273 |
| 工程管理 | 0K | 2 | 23689 |
| 工商管理 | 0L | 3 | 27035 |
| 会计学 | 0M | 3 | 21375 |
| 供应链管理 | 0N | 1 | 20720 |
| 辐射防护与核安全 | 0R | 1 | 14914 |
| 法学 | 0S | 2 | 15673 |
| 网络与新媒体 | 0T | 2 | 19647 |
| 公共事业管理 | 0U | 1 | 25632 |
| 行政管理 | 0V | 2 | 23894 |
| 信息与计算科学 | 0W | 2 | 15433 |
| 应用物理学 | 0X | 1 | 16530 |
| 数据科学与大数据技术 | 0Y | 2 | 13285 |
| 英语(能源电力国际化人才创新班) | 0Z | 1 | 18399 |
| 碳储科学与工程 | 13 | 1 | 14960 |
| 环境科学 | 14 | 1 | 24256 |
| 水利水电工程 | 15 | 2 | 16981 |
| 水文与水资源工程 | 16 | 1 | 18383 |
| 水利水电工程(工商双学士学位) | 17 | 1 | 11850 |
| 电子信息工程 | 18 | 2 | 10701 |
| 能源与动力工程 | 1A | 9 | 14301 |
| 自动化 | 1C | 4 | 12658 |
| 能源动力类(新能源) | 1E | 7 | 13774 |
| 核工程与核技术 | 1G | 7 | 16056 |
| 应用化学 | 1J | 3 | 22834 |
华北电力大学(北京)2025年在山东省的夏季高考的专科志愿录取情况
| 专业名称 | 专业代码 | 计划录取人数 | 录取最低位次 |
|---|
网站地图
学前/幼儿教育
小学教育
初中教育和中考资料
高中教育和高考资料
电脑/编程/网络/设计/影视
